
RUSKOVILLA
Ruskovilla mellanoverall med klack
Merinoull, 60-80 cm
Ruskovilla mellan overall är en underbart mjuk, långärmad merinoulloverall. Den har stängda tippar för att hålla fötterna varma.
Produktkod: 1550
1077,00 kr





Kuori byxorna är vatten- och vindresistenta, vilket gör att utomhusaktiviteterna blir bekväma oavsett väder. Det andningsbara materialet gör att barnet inte blir svettigt. Byxorna har en justerbar midja med knapp för perfekt passform. De svarta byxorna är lätta att matcha med vilken färgad jacka som helst, och smuts syns inte direkt på dem.
Justerbar midja som också kan anpassas. Resår i bensluten.
Reima softshellbyxor Kuori – egenskaper:
Reima ytter- och innerkläder - storleksguide:
Måtten i tabellen är kroppsmål för barnet
| Ålder | 1 månad | 2 månader | 3-6 månader | 6 månader | 9 månader | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnets Längd (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Bröstvidd (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Midjevidd (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Höftvidd (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Hals-Handled (cm) | 23,4 | 25,7 | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 |
| Sulans innermått (cm) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 |
| Sulans yttermått (cm) | 31 | 34,5 | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 |
Reimas kläder är i normal storlek.
Reima - se mer här!




