
Reimatec Loikka vinterbyxor







- Produktkod: 5100114A-4810
- EAN: 6438429865797
Reimatec Loikka vinterbyxor
Reimatec Loikka vinterbyxor i Magenta Purple är mycket slitstarka vinterbyxor för alla vinterdagar med snölekar. Rosa byxor med svarta hängslen.
Vattentäta byxor där alla sömmar är tejpade för att maximera vattentätheten. Byxorna har en vatten- och smutsavvisande BIONIC-FINISH®ECO-ytbehandling utan fluorkolföreningar, så det är bara att njuta av lermatcherna utan oro.
Byxorna har dragkedja och tryckknapp fram samt hällor. Justerbara hängslen håller byxorna stadigt på plats även under vilda lekar. Raka ben med kardborrejustering och snölås. Ficka med dragkedja.
Reimatec Loikka vinterbyxor – material och skötsel:
- Material: 100 % polyamid, 100 % polyuretanmembran. Slätt polyesterfoder med återvunna fibrer. bluesign®-godkänd 100 % återvunnen polyester Fellex®-fyllning. bluesign®-godkänt fodermaterial.
- Värme: ca 0 till -20 °C.
- Vattenpelare: 10 000
- Nötningsbeständighet: 80 000
- Andningsförmåga: 7 000
- Tvätt: maskintvätt i 40 °C. Kan torktumlas.
Se fler Reima-produkter här >>
Reima ytter- och inomhuskläder – storlekstabell:
Måtten i tabellen är barnets kroppsmått. Reimas kläder har en normal storleksmättning.
| Ålder | 1 mån | 2 mån | 3 mån | 6 mån | 9 mån | 1 år | 1,5 år | 2 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnets längd (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Bröstvidd (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 |
| Midja (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Stussvidd (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Axel-handled (cm) | 23,4 | 25,7 | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 |
| Benets innerlängd (cm) | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 |
| Benets ytterlängd (cm) | 31 | 34,5 | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 |
| Ålder | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnets längd (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Bröstvidd (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Midja (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Stussvidd (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Axel-handled (cm) | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 |
| Benets innerlängd (cm) | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 |
| Benets ytterlängd (cm) | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 |
Rekommenderade produkter



Ruskovilla hjälmluva

Ruskovilla mellanoverall med klack

